<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: KPI</title>
	<link>http://www.insapov.ru/kpi.html</link>
	<description>Автоматизация управления компаниями</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:00:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>От: Стоимостное мышление</title>
		<link>http://www.insapov.ru/kpi.html#comment-15044</link>
		<author>Стоимостное мышление</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 06:36:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.insapov.ru/kpi.html#comment-15044</guid>
		<description>[...] называются ключевыми показателями стоимости — KPI (Key Performance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] называются ключевыми показателями стоимости — KPI (Key Performance [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: KPI (ключевые показатели эффективности): системы измерений</title>
		<link>http://www.insapov.ru/kpi.html#comment-14958</link>
		<author>KPI (ключевые показатели эффективности): системы измерений</author>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 06:27:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.insapov.ru/kpi.html#comment-14958</guid>
		<description>[...] KPI (ключевые показатели эффективности) и такие методики, как BSC (система сбалансированных показателей) , дают возможность компании не только оценить свою работу, но и сравнить полученные результаты с аналогичными показателями конкурентов, поставщиков, клиентов. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] KPI (ключевые показатели эффективности) и такие методики, как BSC (система сбалансированных показателей) , дают возможность компании не только оценить свою работу, но и сравнить полученные результаты с аналогичными показателями конкурентов, поставщиков, клиентов. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Интеграция систем KPI/BSC и бюджетирования в единый инструмент управления</title>
		<link>http://www.insapov.ru/kpi.html#comment-14819</link>
		<author>Интеграция систем KPI/BSC и бюджетирования в единый инструмент управления</author>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 14:29:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.insapov.ru/kpi.html#comment-14819</guid>
		<description>[...] KPI (key performance indicators) - набор основных показателей, характеризующих достижение целей и эффективность деятельности компании. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] KPI (key performance indicators) - набор основных показателей, характеризующих достижение целей и эффективность деятельности компании. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

