<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Внедрение KPI: стоит ли овчинка выделки?</title>
	<link>http://www.insapov.ru/implementation-kpi.html</link>
	<description>Автоматизация управления компаниями</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:53:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>От: Ольга</title>
		<link>http://www.insapov.ru/implementation-kpi.html#comment-27842</link>
		<author>Ольга</author>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 20:45:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.insapov.ru/implementation-kpi.html#comment-27842</guid>
		<description>Спасибо автору, очень доступно и понятно изложен материал, многие ключевые моменты уложились в голове и создали более ясную картину процесса по внедрению KPI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо автору, очень доступно и понятно изложен материал, многие ключевые моменты уложились в голове и создали более ясную картину процесса по внедрению KPI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ольга</title>
		<link>http://www.insapov.ru/implementation-kpi.html#comment-66</link>
		<author>Ольга</author>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 20:41:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.insapov.ru/implementation-kpi.html#comment-66</guid>
		<description>Интересно прочитать про слаженную работу сотрудников, думаю, многим это будет интересно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно прочитать про слаженную работу сотрудников, думаю, многим это будет интересно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

