<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Insapov.ru</title>
	<link>http://www.insapov.ru</link>
	<description>Автоматизация управления компаниями</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2009 13:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Зарплаты IT-специалистов и кризис</title>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.insapov.ru/wp-content/images/zarplata.jpg" alt="zarplata.jpg" />Осенью 2008 года рынок труда ИТ специалистов начал "остывать" (в противоположность наблюдающемуся в течение последних 4-5 лет "перегреву", когда прирост заработных плат составлял 25% в год) и зарплатные ожидания кандидатов (вне зависимости от их уровня) стали понижаться. Конец зарплатной гонки в ИТ?]]></description>
		<link>http://www.insapov.ru/zarplata-crisis.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Встретились Чубайс и Билл Гейтс</title>
		<description><![CDATA[Встретились Чубайс и Билл Гейтс. 

Чубайс говорит: - Знаешь, Билл, я покруче тебя буду. 

Билл Гейтс выпадает в осадок: - Это почему, мол? 

Чубайс говорит: - Ну, вот смотри. Ты крутой бизнесмен, я крутой бизнесмен. Ты монополист, я тоже монополист. 

Билл Гейтс: - Ну?.. 

Чубайс: - Только хрен ты отключишь тех, кто тебе за Windows не платит!!! ]]></description>
		<link>http://www.insapov.ru/chubays-bill-gates.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эффективность компании и построение корпоративной системы</title>
		<description><![CDATA[Если речь заходит о построении корпоративных систем управления, то обязательно упоминают информационные технологии (ИТ). Однако при общем ощущении необходимости ИТ в работе компании редко можно встретить четкое понимание места, роли и функции ИТ в корпорации (как в анекдоте: «Чувствую, что 0,5 + 1/2 равно литру, но доказать не могу»). А о том, что ИТ может быть движущей силой при построении эффективной организации, компании вспоминают только как о каком-то теоретическом «извращении».]]></description>
		<link>http://www.insapov.ru/company-efficiency-and-corporate-system-development.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Чего хочет бизнес от ИТ</title>
		<description><![CDATA[<p>Я убежден, что в подавляющем большинстве компаний эффективность работы ИТ-отделов оставляет желать лучшего, и пора бы им что-то по этому поводу предпринять. Создается впечатление, будто они действительно усердно трудятся, но, развивая бурную деятельность, они часто упускают из виду самый смысл бизнеса. Я точно знаю, что такого мнения в той или иной степени придерживается большинство управляющих компаниями.</p>]]></description>
		<link>http://www.insapov.ru/business-and-information-technologies.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Имеет ли CRM будущее?</title>
		<description><![CDATA[<strong>Конечно, CRM сейчас модный термин. Многие уважаемые компании уже выстроили свою стратегию в соответствии с принципами CRM и обзавелись системами, поддерживающими эти принципы. Такие компании получили серьезное конкурентное преимущество, обеспечив более комфортные условия своим клиентам. Но время идет, и ситуация меняется. Какие происходят изменения? Останется ли актуальным ныне популярный термин CRM?</strong>

До сих пор инвестирование компаний в развитие своей CRM-стратегии представлялось вполне оправданным. Компании, использующие развитую CRM-стратегию, могли обеспечить более удобные условия для клиентов, что позитивно сказывалось на конкурентоспособности этих компаний.]]></description>
		<link>http://www.insapov.ru/crm-future.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>RFID - новая технология для учета</title>
		<description><![CDATA[Технология RFID позволяет вывести учет на новый уровень, на котором вмешательство человека минимально или не требуется вовсе. Появилась возможность полностью автоматизировать учет. Теперь, чтобы получить информацию о каждой единице товара, находящейся на паллете, необходимо провести паллету мимо считывателя, а не проносить сканер мимо каждой товарной этикетки.]]></description>
		<link>http://www.insapov.ru/rfid.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Семь принципов успешной автоматизации</title>
		<description><![CDATA[Согласно мировой статистике, только треть проектов разработки и внедрения <a href="http://www.insapov.ru/category/systems">информационных систем</a> завершаются успехом. Об аналогичных исследованиях в России ничего не известно, но представляется, что у нас дела обстоят еще хуже. Успешный проект завершается в намеченный срок, укладывается в запланированный бюджет, и при этом достигаются намеченные результаты. А что происходит с остальными проектами? Они либо тянутся намного дольше, чем ожидалось, требуя все нового и нового финансирования, либо создается <a href="http://www.insapov.ru/category/systems">автоматизированная система</a>, которая никому не нужна, и никто не хочет или не может с ней работать.]]></description>
		<link>http://www.insapov.ru/7-principles-successful-automation.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ERP-системы: серийные, заказные, самописные</title>
		<description><![CDATA[В данной статье под серийными <a href="http://www.insapov.ru/category/erp">ERP-системами</a> будем понимать системы с готовыми разработанными функциональными возможностями, под заказными – системы разрабатываемые для заказчика фирмой разработчиком по заданию заказчика, самописные – разрабатываемые внутренними ИТ-ресурсами предприятия.]]></description>
		<link>http://www.insapov.ru/erp-serial-self-developed.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>План эвакуации при налоговой проверке</title>
		<description><![CDATA[План эвакуации при налоговой проверке: <img src="http://www.insapov.ru/wp-content/images/277.jpg" alt="277.jpg" />]]></description>
		<link>http://www.insapov.ru/plan-evakuacii-pri-nalogovoj-proverke.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проблемы быстродействия систем ERP – системный кризис</title>
		<description><![CDATA[Как бывает в жизни? Внедрена <a href="http://www.insapov.ru/category/erp">ERP-система</a>, началась работа. Обычно - это качественное улучшение информированности менеджмента, увеличение скорости обмена информацией, получение возможности контроля операций и многое другое. Если все внедрено хорошо, а такое бывает, то все быстро привыкают к хорошему. Хорошая система дает менеджеру несколько выгодных преимуществ. <strong>И тут вдруг…</strong>]]></description>
		<link>http://www.insapov.ru/erp-performance-problems.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
