<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: BSC</title>
	<link>http://www.insapov.ru/bsc.html</link>
	<description>Автоматизация управления компаниями</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:59:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>От: Стратегии и технологии управления финансами предприятия</title>
		<link>http://www.insapov.ru/bsc.html#comment-16327</link>
		<author>Стратегии и технологии управления финансами предприятия</author>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 06:12:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.insapov.ru/bsc.html#comment-16327</guid>
		<description>[...] сбалансированная система индикаторов деятельности BSC (Balanced Scorecards) [2]. BSC позиционируется ее авторами как [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] сбалансированная система индикаторов деятельности BSC (Balanced Scorecards) [2]. BSC позиционируется ее авторами как [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: KPI (ключевые показатели эффективности): системы измерений</title>
		<link>http://www.insapov.ru/bsc.html#comment-14959</link>
		<author>KPI (ключевые показатели эффективности): системы измерений</author>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 06:27:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.insapov.ru/bsc.html#comment-14959</guid>
		<description>[...] показатели эффективности) и такие методики, как BSC (система сбалансированных показателей) , дают [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] показатели эффективности) и такие методики, как BSC (система сбалансированных показателей) , дают [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Автоматизация управления: Высшая лига</title>
		<link>http://www.insapov.ru/bsc.html#comment-14837</link>
		<author>Автоматизация управления: Высшая лига</author>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 22:18:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.insapov.ru/bsc.html#comment-14837</guid>
		<description>[...] день часто используется методология Balanced Scorecard (BSC) - система сбалансированных показателей и Key Performance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] день часто используется методология Balanced Scorecard (BSC) - система сбалансированных показателей и Key Performance [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Интеграция систем KPI/BSC и бюджетирования в единый инструмент управления</title>
		<link>http://www.insapov.ru/bsc.html#comment-14820</link>
		<author>Интеграция систем KPI/BSC и бюджетирования в единый инструмент управления</author>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 14:30:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.insapov.ru/bsc.html#comment-14820</guid>
		<description>[...] BSC (balanced scorecard) - разновидность систем KPI, основанная на стратегии, в которой состав показателей сбалансирован по различным аспектам (финансовые - нефинансовые, опережающие - отсроченные и т.д.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BSC (balanced scorecard) - разновидность систем KPI, основанная на стратегии, в которой состав показателей сбалансирован по различным аспектам (финансовые - нефинансовые, опережающие - отсроченные и т.д.) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

